Nama | Ir.H.FERY MADAGASKAR,M.Si |
NIP | 19661009 199403 1 008 |
Pangkat / Golongan | Pembina Utama Muda/(IV/c) |
Tempat / Tanggal Lahir | Singkawang , 9 Oktober 1966 |
Alamat | Jl. Panji Anom Dsn. Tunas Baru Rt/Rw 005/003 Desa Durian Kec. Sambas |
Pekerjaan | Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas |
Alamat Kantor | Kantor Bupati Sambas, Jalan Pembangunan Sambas Kec Sambas, Kode Pos 79462, Telp 0562 392454
|
Riwayat Jabatan
Jenis Jabatan | Jabatan Dan Unit Kerja | T.M.T Jabatan | Ess | Surat Keputusan | ||||
Pejabat Yang Menetapkan | Nomor | Tangal | ||||||
Struktural | Kasubsi Perencanaan Teknis Dinas Bina Marga Dan Pengairan | 27-10-1995 | IV.a | Bupati Kdh Tk II Sambas | 821.22/360/Up-B | 16-11-1995 | ||
Struktural | Kasubbag Tata Usaha Dinas Bina Marga Dan Pengairan | 31-10-2001 | IV.a | Bupati Kdh Tk II Sambas | 821.2.4/06/Up-B | 12-05-1999 | ||
Struktural | Kasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Dinas Kimpraswil | 31-08-2001 | IV.a | Bupati Sambas | 821.2.24/14/Bkd-B | 30-08-2001 | ||
Struktural | Kasi Perencnaan Dan Pengkajian Teknis Dinas Kimpraswil | 06-02-2004 | IV.a | Bupati Sambas | 821.2.4/06/Up-B | 06-02-2004 | ||
Struktural | Kabid Bina Marga Dinas Kimpraswil | 03-11-2004 | III.b | Bupati Sambas | 821.2.3/20/Bkd-B | 21-10-2004 | ||
Struktural | Kabag Tata Usaha | 16-05-2008 | III.a | Bupati Sambas | ||||
Struktural | Sekretaris Dinas Pu Bina Marga Pengairan Energi Dan Sumber Daya Mineral | 31-12-2008 | III.a | Bupati Sambas | 821.2.3/09/BKD-B | 31-12-2008 | ||
Struktural | Kepala Dinas Pu Bina Marga Pengairan Energi Dan Sumber Daya Mineral | 19-05-2009 | II .b | Bupati Sambas | 821.2.2/06/Bkd-B | 19-05-2009 | ||
Struktural | Kepala Dinas Pu Dan Penataan Ruang Kab Sambas | 30-12-2016 | II .b | Bupati Sambas | 821.2.2/19/Bkd-B Tahun 2016 | 30-12-2009
| ||
Struktural | Kepala Dinas Perhubungan Kab Sambas | 17-1-2018 | II .b | Bupati Sambas | 821.22/07/Bkpsdmad-B Tahun 2018 | 17-1-2018 | ||
Struktural | Sekretaris Daerah | 02-9-2019 | II | Bupati Sambas | 821.22/14/Bkpsdmad-B | 02-9-2019 | ||
Riwayat Pendidikan Umum :
Jenjang Pendidikan | Nama Jurusan/Program Studi/Fakultas/Sekolah/Universitas | Tahun Lulus |
SD | Induk . V I . Sekolah Dasar Subsidi Suster | 1980 |
SMP | SMP Negri 1 Singkawang Kab. SAMBAS | 1983 |
SMA | SMA Negri 1 Singkawang Kab.SAMBAS | 1986 |
S1 | Teknik/Teknik Sipil/Teknik/UNIVERSITAS TANJUNG PURA | 1993 |
S2 | Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gajah Mada | 1999 |